「推薦入試」にも強い学志舎

「面接&集団討論」で満点者続出!
都立西高校(男)推薦入試
学志舎の平均合格率66.7%
推薦特訓を受講すれば「合格可能性が約2倍」に跳ね上がっています!
年度 | 合格者 | 受験者 | 合格率(学志舎) | 合格率(西高全体) |
2023年 | 5 | 8 | 62.5% | |
2022年 | 4 | 5 | 80% | 32.3% |
2021年 | 2 | 6 | 33.3% | 31.4% |
2020年 | 0 | 1 | 0% | 39.5% |
2019年 | 5 | 7 | 71.4% | 31.7% |
2018年 | 2 | 3 | 66.7% | 26.2% |
2017年 | 4 | 5 | 80% | 31.7% |
2016年 | 3 | 3 | 100% | 34.3% |
2015年 | 1 | 1 | 100% | 34.3% |
計9年間 | 26 | 39 | 66.7% |
都立推薦入試(2018~2023年)
都立推薦入試の合格率は都全体で「約30%」と大変厳しいものになります。
それに対して学志舎は「60%を超える驚異の合格率」を実現しています。
そのヒミツは3つ。
【1】面接のプロが担当!
「元リクルートの布施塾長」と「元東急エージェンシー人事部の村岡先生」という採用・面接のプロが担当。
【2】推薦合格した卒塾生がサポート!(2023年はのべ128人が参加)
憧れの高校に合格した卒塾生が「面接官役」として親身にサポート。塾生1人あたり30回以上の面接トレーニングを実施。
【3】作文・小論文のスピード添削
添削のプロである学志舎講師陣や卒塾生(東大、一橋大など)が添削を担当。提出した当日または翌日には返却していきます。
他では受けることができない
「学志舎の推薦対策」
これからもどこよりも高い質と量で塾生の合格に向け、全力を尽くしていきます。
高校 | 合格者 |
日比谷 | 5 |
西 | 30 |
国立 | 10 |
戸山 | 1 |
立川 | 4 |
新宿 | 3 |
国分寺 | 3 |
武蔵 | 1 |
国際 | 4 |
駒場 | 8 |
武蔵野北 | 7 |
小金井北 | 1 |
多摩科学技術 | 1 |
豊多摩 | 10 |
調布北 | 3 |
文京 | 1 |
井草 | 3 |
神代 | 1 |
石神井 | 1 |
駒場(保体) | 1 |
小平(外) | 1 |
産業技術高専 | 1 |
杉並 | 3 |
芦花 | 1 |
合計 | 104 |
都立推薦入試(2023年)
合格者29名(受験者47名)
合格校 | 合格者 | 受験者 | 合格率 |
日比谷 | 1 | 1 | 100% |
西 | 8 | 14 | 57.1% |
国立 | 3 | 6 | 50% |
国分寺 | 2 | 3 | 66.7% |
国際 | 1 | 1 | 100% |
武蔵野北 | 5 | 6 | 83.3% |
小金井北 | 1 | 1 | 100% |
調布北 | 1 | 2 | 50% |
豊多摩 | 2 | 3 | 66.7% |
井草 | 2 | 2 | 100% |
駒場(保体) | 1 | 1 | 100% |
神代 | 1 | 1 | 100% |
産業技術高専 | 1 | 1 | 100% |
都立推薦入試(2022年)
合格者19名(受験者38名)
合格校 | 合格者 | 受験者 | 合格率 |
西 | 7 | 11 | 64% |
国立 | 1 | 2 | 50% |
立川 | 3 | 4 | 75% |
新宿 | 1 | 2 | 50% |
武蔵野北 | 1 | 1 | 100% |
調布北 | 2 | 2 | 100% |
小平(外) | 1 | 2 | 50% |
石神井 | 1 | 1 | 100% |
杉並 | 1 | 1 | 100% |
芦花 | 1 | 1 | 100% |
都立推薦入試(2021年)
合格者18名(受験者33名)
合格校 | 合格者 | 受験者 | 合格率 |
西 | 4 | 10 | 40% |
国立 | 3 | 4 | 75% |
立川 | 1 | 2 | 50% |
新宿 | 1 | 1 | 100% |
国際 | 2 | 2 | 100% |
駒場 | 3 | 4 | 75% |
豊多摩 | 4 | 5 | 80% |
都立推薦入試(2020年)
合格者9名(受験者23名)
合格校 | 合格者 | 受験者 | 合格率 |
国立 | 1 | 4 | 25% |
戸山 | 1 | 1 | 100% |
新宿 | 1 | 3 | 33% |
国分寺 | 1 | 1 | 100% |
国際 | 1 | 1 | 100% |
豊多摩 | 3 | 4 | 75% |
杉並 | 1 | 1 | 100% |
都立推薦入試(2019年)
合格者19名(受験者25名)
合格校 | 合格者 | 受験者 | 合格率 |
日比谷 | 3 | 3 | 100% |
西 | 8 | 11 | 73% |
国立 | 1 | 2 | 50% |
武蔵 | 1 | 1 | 100% |
駒場 | 3 | 3 | 100% |
武蔵野北 | 1 | 1 | 100% |
多摩科学技術 | 1 | 1 | 100% |
杉並 | 1 | 1 | 100% |
都立推薦入試(2018年)
合格者10名(受験者17名)
合格校 | 合格者 | 受験者 | 合格率 |
日比谷 | 1 | 2 | 50% |
西 | 3 | 4 | 75% |
国立 | 1 | 3 | 33% |
駒場 | 2 | 3 | 67% |
豊多摩 | 1 | 1 | 100% |
井草 | 1 | 1 | 100% |
文京 | 1 | 1 | 100% |