「推薦入試」にも強い学志舎
「面接&集団討論」で満点者続出!
都立推薦入試(2018~2026年)
学志舎が都立推薦入試に強い理由は次の3つ。
「リクルート社での採用コンサルティング営業経験を持つ布施塾長」
「東急エージェンシー社人事部で数多くの学生を選考してきた村岡先生」
採用・面接のプロ2人が担当!
憧れの高校に合格した卒塾生が「面接官役」として親身にサポート。
塾生1人あたり30回以上の面接トレーニングを実施!
添削のプロである学志舎講師陣や卒塾生(東大、一橋大など)が担当。
提出した当日または翌日には返却していきます。
他では決して受けることができない、
唯一無二の「学志舎の推薦対策」
どこよりも高い質と量で塾生の合格に向け、全力を尽くしていきます。
過去9年間で205名が推薦合格!(2018年~2026年)
◆自校作成校 計134名
日比谷 6名
西 60名
国立 27名
戸山 1名
青山 1名
立川 12名
新宿 3名
国分寺 10名
八王子東 1名
武蔵 1名
国際 12名
◆共通問題校 計71名
駒場 9名
武蔵野北 12名
小金井北 3名
豊多摩 13名
調布北 11名
文京 1名
狛江 1名
井草 3名
神代 2名
石神井 2名
駒場(体育) 1名
小平(外) 1名
調布南 2名
多摩科学技術 2名
産業技術高専 2名
杉並 5名
芦花 1名
都立推薦入試(2026年)
合格者 26名
| 合格校 | 合格者 | 受験者 | 合格率 |
| 西 | 4 | 12 | 33% |
| 国立 | 7 | 10 | 70% |
| 青山 | 1 | 3 | 33% |
| 立川 | 2 | 6 | 33% |
| 国分寺 | 2 | 5 | 40% |
| 八王子東 | 1 | 1 | 100% |
| 国際 | 2 | 4 | 50% |
| 武蔵野北 | 1 | 1 | 100% |
| 豊多摩 | 2 | 4 | 50% |
| 調布北 | 2 | 2 | 100% |
| 神代 | 1 | 1 | 100% |
| 調布南 | 1 | 1 | 100% |
都立推薦入試(2025年)
合格者 46名
| 合格校 | 合格者 | 受験者 | 合格率 |
| 日比谷 | 1 | 2 | 50% |
| 西 | 16 | 21 | 76% |
| 国立 | 4 | 8 | 50% |
| 立川 | 4 | 7 | 57% |
| 国分寺 | 3 | 5 | 60% |
| 国際 | 3 | 4 | 75% |
| 駒場 | 1 | 2 | 50% |
| 武蔵野北 | 3 | 3 | 100% |
| 小金井北 | 2 | 2 | 100% |
| 調布北 | 4 | 4 | 100% |
| 狛江 | 1 | 1 | 100% |
| 多摩科学技術 | 1 | 1 | 100% |
| 調布南 | 1 | 1 | 100% |
| 産業技術高専 | 1 | 1 | 100% |
| 杉並 | 1 | 1 | 100% |
都立推薦入試(2024年)
合格者 29名
| 合格校 | 合格者 | 受験者 | 合格率 |
| 西 | 10 | 16 | 63% |
| 国立 | 6 | 7 | 86% |
| 立川 | 1 | 5 | 20% |
| 立川 (創造理数) | 1 | 1 | 100% |
| 国分寺 | 2 | 3 | 67% |
| 国際 | 3 | 5 | 60% |
| 武蔵野北 | 1 | 2 | 50% |
| 調布北 | 2 | 2 | 100% |
| 豊多摩 | 1 | 3 | 33% |
| 石神井 | 1 | 2 | 50% |
| 杉並 | 1 | 1 | 100% |
都立推薦入試(2023年)
合格者 29名
| 合格校 | 合格者 | 受験者 | 合格率 |
| 日比谷 | 1 | 1 | 100% |
| 西 | 8 | 14 | 57% |
| 国立 | 3 | 6 | 50% |
| 国分寺 | 2 | 3 | 67% |
| 国際 | 1 | 1 | 100% |
| 武蔵野北 | 5 | 6 | 83% |
| 小金井北 | 1 | 1 | 100% |
| 調布北 | 1 | 2 | 50% |
| 豊多摩 | 2 | 3 | 67% |
| 井草 | 2 | 2 | 100% |
| 駒場(保体) | 1 | 1 | 100% |
| 神代 | 1 | 1 | 100% |
| 産業技術高専 | 1 | 1 | 100% |
都立推薦入試(2022年)
合格者 19名
| 合格校 | 合格者 | 受験者 | 合格率 |
| 西 | 7 | 11 | 64% |
| 国立 | 1 | 4 | 25% |
| 立川 | 3 | 4 | 75% |
| 新宿 | 1 | 2 | 50% |
| 武蔵野北 | 1 | 1 | 100% |
| 調布北 | 2 | 2 | 100% |
| 小平(外) | 1 | 2 | 50% |
| 石神井 | 1 | 1 | 100% |
| 杉並 | 1 | 1 | 100% |
| 芦花 | 1 | 1 | 100% |
都立推薦入試(2021年)
合格者 18名
| 合格校 | 合格者 | 受験者 | 合格率 |
| 西 | 4 | 10 | 40% |
| 国立 | 3 | 4 | 75% |
| 立川 | 1 | 2 | 50% |
| 新宿 | 1 | 1 | 100% |
| 国際 | 2 | 2 | 100% |
| 駒場 | 3 | 4 | 75% |
| 豊多摩 | 4 | 5 | 80% |
都立推薦入試(2020年)
合格者 9名
| 合格校 | 合格者 | 受験者 | 合格率 |
| 国立 | 1 | 4 | 25% |
| 戸山 | 1 | 1 | 100% |
| 新宿 | 1 | 3 | 33% |
| 国分寺 | 1 | 1 | 100% |
| 国際 | 1 | 1 | 100% |
| 豊多摩 | 3 | 4 | 75% |
| 杉並 | 1 | 1 | 100% |
都立推薦入試(2019年)
合格者 19名
| 合格校 | 合格者 | 受験者 | 合格率 |
| 日比谷 | 3 | 3 | 100% |
| 西 | 8 | 11 | 73% |
| 国立 | 1 | 2 | 50% |
| 武蔵 | 1 | 1 | 100% |
| 駒場 | 3 | 3 | 100% |
| 武蔵野北 | 1 | 1 | 100% |
| 多摩科学技術 | 1 | 1 | 100% |
| 杉並 | 1 | 1 | 100% |
都立推薦入試(2018年)
合格者 10名
| 合格校 | 合格者 | 受験者 | 合格率 |
| 日比谷 | 1 | 2 | 50% |
| 西 | 3 | 4 | 75% |
| 国立 | 1 | 3 | 33% |
| 駒場 | 2 | 3 | 67% |
| 豊多摩 | 1 | 1 | 100% |
| 井草 | 1 | 1 | 100% |
| 文京 | 1 | 1 | 100% |
