内申up事例(中3)
都立高校合格者の内申upデータ 2025年春(自校作成校)
数字は「9科素内申(最大45)」
※左から「合格校,中2(3学期),中3(2学期),内申up」
| 合格校 | 中2 3学期 | 中3 2学期 | 内申up |
| 日比谷 Kさん | 42 | 44 | +2up |
| 日比谷 Iくん | 44 | 45 | +1up |
| 西 Sくん | 34 | 42 | +8up |
| 西 Kくん | 34 | 41 | +7up |
| 西 Aくん | 36 | 39 | +3up |
| 西 Tさん | 37 | 43 | +6up |
| 西 Nくん | 38 | 44 | +6up |
| 西 Iさん | 39 | 45 | +6up |
| 西 Nくん | 39 | 44 | +5up |
| 西 Yさん | 39 | 42 | +3up |
| 西 Hくん | 39 | 41 | +2up |
| 西 Sくん | 40 | 44 | +4up |
| 西 Yさん | 40 | 44 | +4up |
| 西 Kさん | 40 | 44 | +4up |
| 西 Hさん | 40 | 42 | +2up |
| 西 Kさん | 41 | 45 | +4up |
| 西 Sくん | 41 | 43 | +2up |
| 西 Sくん | 42 | 45 | +3up |
| 西 Aさん | 42 | 45 | +3up |
| 西 Nさん | 42 | 43 | +1up |
| 西 Yさん | 43 | 44 | +1up |
| 西 Fさん | 43 | 44 | +1up |
| 西 Fさん | 43 | 44 | +1up |
| 西 Iくん | 44 | 45 | +1up |
| 西 Hくん | 44 | 44 | ±0 |
| 西 Bさん | 45 | 45 | ±0 |
| 国立 Aさん | 42 | 45 | +3up |
| 国立 Tさん | 42 | 45 | +3up |
| 国立 Aくん | 42 | 43 | +1up |
| 国立 Iさん | 43 | 45 | +2up |
| 国立 Iさん | 43 | 43 | ±0 |
| 国立 Sさん | 45 | 45 | ±0 |
| 国立 Kくん | 45 | 44 | -1 |
| 立川(創造理数) Yくん | 33 | 40 | +7up |
| 立川 Nくん | 32 | 44 | +12up |
| 立川 Kさん | 34 | 43 | +9up |
| 立川 Kくん | 38 | 41 | +3up |
| 立川 Tくん | 41 | 45 | +4up |
| 立川 Sくん | 41 | 44 | +3up |
| 立川 Aさん | 43 | 45 | +2up |
| 新宿 Oくん | 32 | 38 | +6up |
| 新宿 Mさん | 37 | 42 | +5up |
| 国分寺 Hくん | 30 | 33 | +3up |
| 国分寺 Hくん | 34 | 41 | +7up |
| 国分寺 Kさん | 34 | 39 | +5up |
| 国分寺 Mさん | 34 | 38 | +4up |
| 国分寺 Hくん | 37 | 42 | +5up |
| 国分寺 Fくん | 37 | 37 | ±0 |
| 国分寺 Oくん | 35 | 41 | +6up |
| 国分寺 Yさん | 36 | 39 | +3up |
| 国分寺 Iさん | 39 | 44 | +5up |
| 国分寺 Tさん | 39 | 43 | +4up |
| 国分寺 Hさん | 44 | 45 | +1up |
| 国際(帰国生) Sさん | 30 | 37 | +7up |
| 国際 Yさん | 31 | 41 | +10up |
| 国際 Nさん | 38 | 42 | +4up |
| 国際 Hさん | 40 | 45 | +5up |
| 国際 Tさん | 41 | 43 | +2up |
都立高校合格者の内申upデータ 2025年春(共通問題校)
| 合格校 | 中2 3学期 | 中3 2学期 | 内申up |
| 三田 Nさん | 37 | 39 | +2up |
| 駒場 Fくん | 31 | 37 | +6up |
| 駒場 Iくん | 32 | 40 | +8up |
| 駒場 Mくん | 35 | 43 | +8up |
| 駒場 Kさん | 37 | 40 | +3up |
| 駒場 Hさん | 44 | 45 | +1up |
| 武蔵野北 Nくん | 31 | 37 | +6up |
| 武蔵野北 Yさん | 33 | 40 | +7up |
| 武蔵野北 Kさん | 34 | 37 | +3up |
| 武蔵野北 Oさん | 35 | 35 | ±0 |
| 武蔵野北 Yさん | 38 | 43 | +5up |
| 武蔵野北 Yさん | 39 | 42 | +3up |
| 武蔵野北 Nさん | 43 | 43 | ±0 |
| 小金井北 Oさん | 32 | 39 | +7up |
| 小金井北 Sさん | 33 | 37 | +4up |
| 小金井北 Nさん | 34 | 38 | +4up |
| 小金井北 Nくん | 38 | 33 | -5 |
| 小金井北 Fさん | 39 | 40 | +1up |
| 調布北 Fさん | 28 | 36 | +8up |
| 調布北 Tくん | 28 | 35 | +7up |
| 調布北 Nさん | 30 | 37 | +7up |
| 調布北 Sさん | 30 | 36 | +6up |
| 調布北 Uさん | 32 | 38 | +6up |
| 調布北 Kさん | 32 | 37 | +5up |
| 調布北 Sさん | 32 | 37 | +5up |
| 調布北 Nくん | 32 | 37 | +5up |
| 調布北 Mさん | 32 | 36 | +4up |
| 調布北 Mさん | 33 | 36 | +3up |
| 調布北 Sくん | 34 | 41 | +7up |
| 調布北 Fさん | 34 | 38 | +4up |
| 調布北 Mさん | 38 | 40 | +2up |
| 調布北 Iさん | 38 | 40 | +2up |
| 調布北 Yさん | 39 | 40 | +1up |
| 豊多摩 Aくん | 28 | 32 | +4up |
| 豊多摩 Sくん | 32 | 42 | +10up |
| 豊多摩 Tくん | 33 | 40 | +7up |
| 豊多摩 Yくん | 33 | 37 | +4up |
| 豊多摩 Kくん | 36 | 42 | +6up |
| 豊多摩 Sさん | 36 | 37 | +1up |
| 豊多摩 Iさん | 42 | 45 | +3up |
| 豊多摩 Mくん | 43 | 41 | -2 |
| 日野台 Nくん | 30 | 31 | +1up |
| 多摩科学技術 Nくん | 27 | 32 | +5up |
| 多摩科学技術 Nくん | 31 | 35 | +4up |
| 狛江 Sさん | 38 | 40 | +2up |
| 井草 Hさん | 34 | 35 | +1up |
| 石神井 Hくん | 27 | 30 | +3up |
| 石神井 Mくん | 29 | 33 | +4up |
| 石神井 Nさん | 32 | 37 | +5up |
| 神代 Yさん | 27 | 31 | +4up |
| 神代 Mくん | 33 | 33 | ±0 |
| 調布南 Sくん | 27 | 31 | +4up |
| 調布南 Tさん | 32 | 35 | +3up |
| 産業技術高専 Kくん | 27 | 29 | +2up |
| 杉並 Sくん | 30 | 32 | +2up |
| 総合芸術(舞台表現) Nさん | 27 | 27 | ±0 |
都立高校合格者の内申upデータ 2024年春(自校作成校)
| 合格校 | 中2 3学期 | 中3 2学期 | 内申up |
| 西 Nくん | 37 | 44 | +7up |
| 西 Mくん | 38 | 43 | +5up |
| 西 Mさん | 38 | 42 | +4up |
| 西 Oさん | 38 | 42 | +4up |
| 西 Sくん | 40 | 44 | +4up |
| 西 Sくん | 40 | 43 | +3up |
| 西 Mさん | 42 | 45 | +3up |
| 西 Mさん | 42 | 43 | +1up |
| 西 Oさん | 43 | 45 | +2up |
| 西 Sさん | 43 | 45 | +2up |
| 西 Hくん | 43 | 43 | ±0 |
| 西 Oさん | 44 | 45 | +1up |
| 西 Sさん | 44 | 44 | ±0 |
| 国立 Mくん | 36 | 37 | +1up |
| 国立 Fくん | 37 | 43 | +6up |
| 国立 Nくん | 41 | 44 | +3up |
| 国立 Tさん | 42 | 43 | +1up |
| 国立 Iくん | 43 | 45 | +2up |
| 国立 Mくん | 43 | 44 | +1up |
| 国立 Kくん | 43 | 43 | ±0 |
| 国立 Yさん | 45 | 45 | ±0 |
| 国立 Oさん | 45 | 45 | ±0 |
| 戸山 Yさん | 35 | 41 | +6up |
| 青山 Kさん | 37 | 43 | +6up |
| 立川(創造理数) Oくん | 31 | 37 | +6up |
| 立川(創造理数) Kさん | 39 | 43 | +4up |
| 立川(創造理数) Kさん | 44 | 44 | ±0 |
| 立川 Mくん | 30 | 41 | +11up |
| 立川 Fさん | 32 | 36 | +4up |
| 立川 Hくん | 36 | 39 | +3up |
| 立川 Aくん | 37 | 44 | +7up |
| 立川 Kくん | 37 | 41 | +4up |
| 立川 Tさん | 39 | 44 | +5up |
| 立川 Kくん | 39 | 41 | +2up |
| 立川 Kさん | 42 | 44 | +2up |
| 立川 Nさん | 43 | 43 | ±0 |
| 立川 Kさん | 44 | 45 | +1up |
| 新宿 Cくん | 39 | 43 | +4up |
| 新宿 Sさん | 41 | 42 | +1up |
| 国分寺 Nくん | 30 | 37 | +7up |
| 国分寺 Nくん | 33 | 39 | +6up |
| 国分寺 Yさん | 38 | 44 | +6up |
| 国分寺 Nくん | 40 | 42 | +2up |
| 八王子東 Eさん | 37 | 39 | +2up |
| 国際(帰国生) Sくん | 31 | 34 | +3up |
| 国際 Tさん | 32 | 38 | +6up |
| 国際 Yさん | 34 | 43 | +9up |
| 国際 Sさん | 34 | 38 | +4up |
| 国際 Mさん | 35 | 37 | +2up |
| 国際 Mさん | 37 | 38 | +1up |
| 国際 Iさん | 42 | 41 | -1 |
都立高校合格者の内申upデータ 2024年春(共通問題校)
| 合格校 | 中2 3学期 | 中3 2学期 | 内申up |
| 駒場 Tくん | 36 | 38 | +2up |
| 武蔵野北 Fくん | 30 | 42 | +12up |
| 武蔵野北 Nくん | 34 | 36 | +2up |
| 武蔵野北 Kさん | 38 | 40 | +2up |
| 小金井北 Yくん | 31 | 36 | +5up |
| 小金井北 Wくん | 31 | 35 | +4up |
| 小金井北 Aくん | 34 | 37 | +3up |
| 小金井北 Mさん | 39 | 39 | ±0 |
| 調布北 Nくん | 28 | 31 | +3up |
| 調布北 Uくん | 30 | 33 | +3up |
| 調布北 Kくん | 31 | 35 | +4up |
| 調布北 Iくん | 32 | 36 | +4up |
| 調布北 Kさん | 32 | 31 | -1 |
| 調布北 Aさん | 33 | 36 | +3up |
| 調布北 Yさん | 37 | 40 | +3up |
| 調布北 Oさん | 37 | 39 | +2up |
| 調布北 Hさん | 37 | 38 | +1up |
| 調布北 Kさん | 39 | 41 | +2up |
| 豊多摩 Kくん | 29 | 32 | +3up |
| 豊多摩 Yさん | 32 | 38 | +6up |
| 豊多摩 Sくん | 33 | 34 | +1up |
| 豊多摩 Sさん | 35 | 36 | +1up |
| 小平 Tくん | 29 | 32 | +3up |
| 多摩科技 Kくん | 29 | 30 | +1up |
| 多摩科学技術 Oくん | 29 | 28 | -1 |
| 石神井 Oさん | 30 | 36 | +6up |
| 石神井 Kさん | 32 | 34 | +2up |
| 神代 Gくん | 27 | 31 | +4up |
| 神代 Yくん | 29 | 34 | +5up |
| 神代 Sさん | 29 | 33 | +4up |
| 調布南 Sくん | 29 | 32 | +3up |
| 杉並 Tさん | 29 | 32 | +3up |
| 小平南 Kさん | 33 | 35 | +2up |
| 武蔵丘 Oくん | 28 | 30 | +2up |
都立高校合格者の内申upデータ 2023年春(自校作成校)
| 合格校 | 中2 3学期 | 中3 2学期 | 内申up |
| 日比谷 Yくん | 43 | 45 | +2up |
| 西 Iくん | 31 | 40 | +9up |
| 西 Tさん | 37 | 39 | +2up |
| 西 Yくん | 39 | 41 | +2up |
| 西 Oくん | 40 | 41 | +1up |
| 西 Sさん | 41 | 45 | +4up |
| 西 Mくん | 41 | 44 | +3up |
| 西 Nくん | 41 | 43 | +2up |
| 西 Nくん | 41 | 43 | +2up |
| 西 Mくん | 42 | 45 | +3up |
| 西 Tさん | 42 | 45 | +3up |
| 西 Tさん | 42 | 43 | +1up |
| 西 Nくん | 43 | 44 | +1up |
| 西 Kさん | 43 | 44 | +1up |
| 西 Fくん | 44 | 45 | +1up |
| 西 Hくん | 44 | 42 | -2 |
| 西 Tさん | 45 | 45 | ±0 |
| 国立 Oくん | 32 | 38 | +6up |
| 国立 Iさん | 41 | 45 | +4up |
| 国立 Nくん | 41 | 45 | +4up |
| 国立 Hさん | 41 | 44 | +3up |
| 国立 Yさん | 42 | 43 | +1up |
| 国立 Nくん | 43 | 45 | +2up |
| 国立 Yくん | 43 | 44 | +1up |
| 立川 Kくん | 31 | 39 | +8up |
| 立川 Tくん | 36 | 43 | +7up |
| 立川 Yさん | 36 | 39 | +3up |
| 立川 Mくん | 40 | 44 | +4up |
| 新宿 Tくん | 34 | 43 | +9up |
| 新宿 Kさん | 34 | 40 | +6up |
| 新宿 Iさん | 39 | 44 | +5up |
| 国分寺 Hくん | 37 | 39 | +2up |
| 国分寺 Yさん | 38 | 41 | +3up |
| 国分寺 Aさん | 40 | 40 | ±0 |
| 国分寺 Hさん | 43 | 42 | -1 |
| 国際 Sさん | 40 | 41 | +1up |
都立高校合格者の内申upデータ 2023年春(共通問題校)
| 合格校 | 中2 3学期 | 中3 2学期 | 内申up |
| 駒場 Hさん | 40 | 43 | +3up |
| 駒場 Sさん | 40 | 41 | +1up |
| 武蔵野北 Iくん | 32 | 40 | +8up |
| 武蔵野北 Sくん | 33 | 41 | +8up |
| 武蔵野北 Tさん | 34 | 41 | +7up |
| 武蔵野北 Iくん | 36 | 42 | +6up |
| 武蔵野北 Oさん | 38 | 43 | +5up |
| 武蔵野北 Kさん | 38 | 40 | +2up |
| 武蔵野北 Kくん | 39 | 41 | +2up |
| 武蔵野北 Nさん | 40 | 45 | +5up |
| 武蔵野北 Mさん | 41 | 44 | +3up |
| 小金井北 Wくん | 31 | 36 | +5up |
| 小金井北 Kさん | 32 | 38 | +6up |
| 小金井北 Mくん | 35 | 39 | +4up |
| 小金井北 Oさん | 37 | 41 | +4up |
| 小金井北 Hさん | 38 | 40 | +2up |
| 調布北 Wさん | 28 | 33 | +5up |
| 調布北 Aさん | 35 | 38 | +3up |
| 調布北 Kさん | 40 | 44 | +4up |
| 豊多摩 Mさん | 28 | 35 | +7up |
| 豊多摩 Nくん | 29 | 35 | +6up |
| 豊多摩 Tくん | 30 | 33 | +3up |
| 豊多摩 Mくん | 32 | 34 | +2up |
| 豊多摩 Nさん | 34 | 38 | +4up |
| 豊多摩 Yさん | 35 | 35 | ±0 |
| 豊多摩 Iさん | 38 | 43 | +5up |
| 豊多摩 Aさん | 38 | 36 | -2 |
| 駒場(保体) Kさん | 31 | 34 | +3up |
| 井草 Mさん | 34 | 36 | +2up |
| 井草 Iさん | 35 | 40 | +5up |
| 井草 Uさん | 36 | 41 | +5up |
| 神代 Yくん | 31 | 32 | +1up |
| 神代 Fさん | 39 | 42 | +3up |
| 小平(外) Kさん | 32 | 32 | ±0 |
| 小平 Kさん | 30 | 33 | +3up |
| 小平 Iさん | 31 | 34 | +3up |
| 狛江 Tくん | 33 | 34 | +1up |
| 狛江 Wさん | 36 | 37 | +1up |
| 文京 Aくん | 33 | 31 | -2 |
| 鷺宮 Sくん | 27 | 27 | ±0 |
| 産業技術高専 Oくん | 31 | 32 | +1up |
