時間割&授業料(小学生)
【2024年】時間割&授業料(小学生)
本校&第2教室
学年 | 授業料 | 曜日 |
---|---|---|
小4 | 算国 7,000円 | 月 17:30-19:00 |
小5 | 算国理社 19,000円 | 火or水 17:00-19:00 木or金 17:00-19:00 |
小6都立中 前期 | 都立中対策 29,000円 | 火or水 16:45-19:00 木or金 16:45-19:00 自立学習日※1 |
小6都立中 後期 | 都立中対策 36,000円 | 火・水 16:45-19:00 木or金 16:45-19:00 自立学習日※1 |
三鷹駅前校
学年 | 授業料 | 曜日 |
---|---|---|
小4 | 算国 7,000円 | 月 17:30-19:00 |
小5 | 算国理社 19,000円 | 火or水 17:00-19:00 木or金 17:00-19:00 |
小6都立中 前期 | 都立中対策 29,000円 | 火or水 16:45-19:00 木or金 16:45-19:00 自立学習日※1 |
小6都立中 後期 | 都立中対策 36,000円 | 火or水 16:45-19:00 木・金 16:45-19:00 自立学習日※1 |
【2025年】時間割&授業料(小学生)
本校&第2教室
学年 | 授業料 | 曜日 |
---|---|---|
小4 | 算国 9,000円 | 月 17:00-19:00 |
小5 | 算国理社 19,000円 | 火or水 17:00-19:00 木or金 17:00-19:00 |
小6都立中 前期 | 都立中対策 29,000円 | 火or水 16:45-19:00 木or金 16:45-19:00 自立学習日※1 |
小6都立中 後期 | 都立中対策 36,000円 | 火・水 16:45-19:00 木or金 16:45-19:00 自立学習日※1 |
三鷹駅前校
学年 | 授業料 | 曜日 |
---|---|---|
小4 | 算国 9,000円 | 月 17:00-19:00 |
小5 | 算国理社 19,000円 | 火or水 17:00-19:00 木or金 17:00-19:00 |
小6都立中 前期 | 都立中対策 29,000円 | 火or水 16:45-19:00 木or金 16:45-19:00 自立学習日※1 |
小6都立中 後期 | 都立中対策 36,000円 | 火or水 16:45-19:00 木・金 16:45-19:00 自立学習日※1 |