学志舎平均と受験者平均との差(科目毎)になります。
平均 | 国語 | 数学 |
英語 |
社会 | 理科 | 5科合計 |
学志舎平均 | 78.2 | 73.6 | 80.1 | 70.2 | 77.5 | 379.7 |
受験者平均 | 63.2 | 57.1 | 58.1 | 45.5 | 52.4 | 276.3 |
差 | +15.0 | +19.5 | +22.0 | +24.7 | +25.1 | +102.4 |
平均 | 国語 | 数学 |
英語 |
社会 | 理科 | 5科合計 |
学志舎平均 | 78.2 | 73.6 | 80.1 | 70.2 | 77.5 | 379.7 |
受験者平均 | 63.2 | 57.1 | 58.1 | 45.5 | 52.4 | 276.3 |
差 | +15.0 | +19.5 | +22.0 | +24.7 | +25.1 | +102.4 |
コメントを残す