中3生「89人」が内申up!(2023年)
12/8(金)に仮内申が出揃いました。
中3難関(43人)、中3応用(46人)の計89人が内申upとなりました。
中には「内申upとしては±0」ですので上記の数に含まれていませんが「45→45(オール5を継続)」といった塾生もおられます。そのことも念頭に置いて頂ければ幸いです。
つまり「45→45のオール5継続」も素晴らしい頑張りですよねということです。そうした好成績の継続者を除くと内申upした塾生の割合は約97%になります。
また他塾では「偏差値が10upしました!」というPRもよく目にしますが、偏差値10upは学志舎では日常茶飯事であり、偏差値10upより内申10upの方が難易度は高いと感じております。
詳細は中3生向けセミナーでお伝えします。
内申upの定義
・中2(3学期)と中3(2学期仮内申)との比較
・9科素内申の合計
・夏期講習までに入塾している塾生が対象
・数字は左から中2(3学期)/中3(2学期仮内申)/その差(△up)
中3難関
30 42 △ 12
30 41 △ 11
30 37 △ 7
37 44 △ 7
37 44 △ 7
31 37 △ 6
33 39 △ 6
35 41 △ 6
37 43 △ 6
37 43 △ 6
38 44 △ 6
34 39 △ 5
38 43 △ 5
39 44 △ 5
32 36 △ 4
37 41 △ 4
38 42 △ 4
38 42 △ 4
39 43 △ 4
39 43 △ 4
40 44 △ 4
40 44 △ 4
36 39 △ 3
40 43 △ 3
41 44 △ 3
42 45 △ 3
36 38 △ 2
37 39 △ 2
38 40 △ 2
39 41 △ 2
39 41 △ 2
42 44 △ 2
43 45 △ 2
43 45 △ 2
43 45 △ 2
36 37 △ 1
41 42 △ 1
41 42 △ 1
42 43 △ 1
42 43 △ 1
43 44 △ 1
44 45 △ 1
44 45 △ 1
中3応用
34 43 △ 9
29 37 △ 8
28 35 △ 7
30 36 △ 6
32 38 △ 6
32 38 △ 6
29 34 △ 5
31 36 △ 5
36 41 △ 5
27 31 △ 4
29 33 △ 4
31 35 △ 4
31 35 △ 4
31 35 △ 4
32 36 △ 4
32 36 △ 4
34 38 △ 4
28 31 △ 3
29 32 △ 3
29 32 △ 3
29 32 △ 3
29 32 △ 3
30 33 △ 3
31 34 △ 3
32 35 △ 3
33 36 △ 3
34 37 △ 3
35 38 △ 3
36 39 △ 3
37 40 △ 3
27 29 △ 2
28 30 △ 2
28 30 △ 2
30 32 △ 2
31 33 △ 2
32 34 △ 2
33 35 △ 2
34 36 △ 2
35 37 △ 2
35 37 △ 2
28 29 △ 1
29 30 △ 1
33 34 △ 1
35 36 △ 1
37 38 △ 1
37 38 △ 1
都立受験なら学志舎へ。